Size Guide
Hoodie
(Inches)
| Size | Chest | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| Regular | Oversized | Regular | Oversized | |
| XS | 38 | 42 | 25 | 26 |
| S | 40 | 44 | 26 | 27 |
| M | 42 | 46 | 27 | 28 |
| L | 44 | 48 | 28 | 29 |
| XL | 46 | 50 | 29 | 30 |
Sweatshirt
(Inches)
| Size | Chest | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| Regular | Oversized | Regular | Oversized | |
| XS | 38 | 42 | 24 | 25 |
| S | 40 | 44 | 25 | 26 |
| M | 42 | 46 | 26 | 27 |
| L | 44 | 48 | 27 | 28 |
| XL | 46 | 50 | 28 | 29 |
T-Shirt
(Inches)
| Size | Chest | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| Regular | Oversized | Regular | Oversized | |
| XS | 36 | 42 | 26 | 26 |
| S | 38 | 44 | 27 | 27 |
| M | 40 | 46 | 28 | 28 |
| L | 42 | 48 | 29 | 29 |
| XL | 44 | 50 | 30 | 30 |